| Chuchlík Jakub MgA. (Piráti) | (č. 1 - SCHVÁLENO) Technické usnesení [Hlasování o usnesení - souhlas s podepsáním zápisu ZM z 15.08.2019 pouze jedním ověřovatelem] | A | (č. 2 - SCHVÁLENO) Hlasování o usnesení - souhlas s vystoupením zástupců Liberce (Procedurální hlasování) | A | (č. 3 - SCHVÁLENO) Hlasování o usnesení - zařazení nového bodu do programu - odvolání primátora (Procedurální hlasování) | A | (č. 4 - NESCHVÁLENO) Hlasování o usnesení - zařazení nového bodu Odvolání primátora na konec jednání (Procedurální hlasování) | N | (č. 5 - SCHVÁLENO) Hlasování o usnesení - souhlas s tajným hlasováním odvolání primátora (Procedurální hlasování) | N | (č. 6 - SCHVÁLENO) 02 Schválení programu | A | (č. 7 - SCHVÁLENO) 03 Schválení ověřovatelů, zapisovatelky a schválení návrhové komise [Hlasování o usnesení - schválení ověřovatelů a zapisovatelky] | A | (č. 8 - SCHVÁLENO) 03 Schválení ověřovatelů, zapisovatelky a schválení návrhové komise [Hlasování o usnesení - schválení návrhové komise] | A | (č. 9 - SCHVÁLENO) 4a Odvolání a volba [Hlasování o usnesení - hlasování o souhlasu dodatečně zařazených bodů do programu] | N | (č. 10 - SCHVÁLENO) 4a Odvolání a volba [Hlasování o usnesení - hlasování zda volby budou tajné] | N | (č. 11 - SCHVÁLENO) 4b Odvolání a volba [Hlasování o usnesení - schválení volebního řádu a volební komise] | Z | (č. 12 - SCHVÁLENO) 4d Odvolání a volba [Hlasování o usnesení - volba statutárního náměstka] | N | (č. 13 - SCHVÁLENO) 13 Odkup technického zhodnocení areálu Střelnice - atletická aréna | Z | (č. 14 - SCHVÁLENO) 05 Zpráva o činnosti a proběhlých jednání primátora a náměstků | A | (č. 15 - SCHVÁLENO) 06 Dopisy občanů | A | (č. 16 - SCHVÁLENO) 07 Peněžitý dar | A | (č. 17 - SCHVÁLENO) 08 Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2018 | A | (č. 18 - SCHVÁLENO) 09 Závěrečný účet DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka za rok 2018 | A | (č. 19 - SCHVÁLENO) 10 Darování části výtěžku z 25. plesu statutárního města Jablonec nad | A | (č. 20 - SCHVÁLENO) 11 Vánoční charitativní sbírka - Primátorský svařák | A | (č. 21 - SCHVÁLENO) 13 Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I.pololetí 2019 | A |
| Opatrný Vladimír Mgr. (Piráti) | A | A | A | N | N | A | A | A | N | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A | A | Z | |||||||||||||||||||||
| Polák Jan (Piráti) | A | A | A | N | N | A | A | A | N | N | Z | Z | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Šída Jaroslav Mgr. (Piráti) | A | A | A | N | N | A | A | A | N | N | N | N | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Valešová Jarmila Ing. FCCA (Piráti) | A | A | Z | N | N | A | A | A | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Klápště Petr Ing. arch. Ph.D. (SPJ) | Z | A | A | N | N | A | A | A | Z | N | 0 | N | A | A | A | Z | Z | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Macek Jakub Ing. (SPJ) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Matek Štěpán Ing. (SPJ) | A | A | A | N | N | A | A | A | Z | N | Z | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Tejmlová Michaela Mgr. LL.M. (SPJ) | A | A | A | N | N | A | A | A | N | N | A | 0 | Z | A | A | A | Z | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Baláková Jitka (ANO) | A | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Kouřil Milan Ing. (ANO) | A | A | Z | Z | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Kroupa Milan Bc. (ANO) | A | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Mánek David Mgr. (ANO) | A | A | N | A | A | Z | A | A | A | 0 | A | A | A | A | 0 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Pastuchová Jana Mgr. (ANO) | A | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Říha Stanislav Ing. (ANO) | A | A | N | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Zeman Jan Mgr. (ANO) | M | A | Z | 0 | Z | A | A | A | A | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Albrechtová Michaela (ODS) | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Čeřovský Jiří RNDr. (ODS) | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Höferová Marcela (ODS) | A | A | Z | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Janoušek Pavel (ODS) | A | A | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Kalpakcis Petros (ODS) | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Němeček Vít MUDr. MBA (ODS) | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Roubíček Petr Ing. (ODS) | A | A | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Vele Miloš Ing. (ODS) | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Šípková Martina Bc. (SLK) | A | A | A | A | A | A | A | A | M | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Tulpa Petr Mgr. (SLK) | A | A | A | Z | A | A | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Vobořil Petr (SLK) | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Vraný Michael MUDr. (NB) | A | A | Z | N | Z | Z | A | A | Z | N | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Žur Pavel Mgr. (NB) | A | A | Z | N | A | Z | A | A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Švarc Michal Mgr. (SPD) | A | A | Z | N | A | Z | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chuchlík Jakub MgA. (Piráti) | (č. 22 - SCHVÁLENO) 14 VI. rozpočtová opatření 2019 | A | (č. 23 - SCHVÁLENO) 15 Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem | Z | (č. 24 - SCHVÁLENO) 16 Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za 2. čtvrtletí | A | (č. 25 - SCHVÁLENO) 17 Převody pozemků | A | (č. 26 - SCHVÁLENO) 18 Prodej objektu | A | (č. 27 - SCHVÁLENO) 19 Využití městského majetku pro politickou propagaci | A | (č. 28 - SCHVÁLENO) 20 Kontrola výkonu samostatné působnosti | A | (č. 29 - SCHVÁLENO) 21 Rezignace členů Osadního výboru Šumava a Jablonecké Paseky a Osadního | A | (č. 30 - SCHVÁLENO) 22 Organizační řád Městské policie Jablonec nad Nisou | A | (č. 31 - SCHVÁLENO) 23 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok | A | (č. 32 - SCHVÁLENO) 24 Udělení Ceny města Jablonec nad Nisou PRO MERITIS a čestného občanství | A | (č. 33 - SCHVÁLENO) 25 Pravidla pro udělování čestného občanství a Ceny města Jablonec nad | A | (č. 34 - SCHVÁLENO) 26 IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou | A | (č. 35 - SCHVÁLENO) 27 Návrh zadání územní studie ÚS 3 - Dolina | A | (č. 36 - SCHVÁLENO) 28 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu | A | (č. 37 - SCHVÁLENO) 29 Individuální dotace | A | (č. 38 - SCHVÁLENO) 30 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace společnosti SPORT | Z | (č. 39 - SCHVÁLENO) 31 Peněžitý dar - humanitní odbor | A | (č. 40 - SCHVÁLENO) 32 Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál-SPORT Jablonec nad | Z | (č. 41 - SCHVÁLENO) 33 Kontrola plnění usnesení | A | (č. 42 - SCHVÁLENO) 34 Zřízení a volba členů Osadního výboru Vrkoslavice a Dolina | A |
| Opatrný Vladimír Mgr. (Piráti) | Z | Z | Z | Z | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Z | A | Z | A | A | |||||||||||||||||||||
| Polák Jan (Piráti) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Šída Jaroslav Mgr. (Piráti) | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Z | A | Z | A | A | |||||||||||||||||||||
| Valešová Jarmila Ing. FCCA (Piráti) | A | Z | A | 0 | Z | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Klápště Petr Ing. arch. Ph.D. (SPJ) | A | Z | A | Z | A | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Macek Jakub Ing. (SPJ) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Matek Štěpán Ing. (SPJ) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Tejmlová Michaela Mgr. LL.M. (SPJ) | A | Z | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | A | A | |||||||||||||||||||||
| Baláková Jitka (ANO) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | A | |||||||||||||||||||||
| Kouřil Milan Ing. (ANO) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Kroupa Milan Bc. (ANO) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Mánek David Mgr. (ANO) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Pastuchová Jana Mgr. (ANO) | A | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Říha Stanislav Ing. (ANO) | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Zeman Jan Mgr. (ANO) | A | A | 0 | A | A | 0 | A | A | A | A | A | A | A | 0 | A | A | A | 0 | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Albrechtová Michaela (ODS) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Čeřovský Jiří RNDr. (ODS) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Höferová Marcela (ODS) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Janoušek Pavel (ODS) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Kalpakcis Petros (ODS) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Němeček Vít MUDr. MBA (ODS) | A | A | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | A | |||||||||||||||||||||
| Roubíček Petr Ing. (ODS) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Vele Miloš Ing. (ODS) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | |||||||||||||||||||||
| Šípková Martina Bc. (SLK) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | M | |||||||||||||||||||||
| Tulpa Petr Mgr. (SLK) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Vobořil Petr (SLK) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Vraný Michael MUDr. (NB) | A | A | A | Z | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Žur Pavel Mgr. (NB) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
| Švarc Michal Mgr. (SPD) | A | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
A Pro N Proti Z Zdržel se M Omluven / Nepřítomen 0 Nehlasoval Zápis ze zastupitelstva 18. září 2019