| Chuchlík Jakub MgA. (Piráti) | Hlasování o zařazení bodu do programu - Odvolání Ing. arch. Petra Klápštěho, Ph.D. z funkce člena rady města (Procedurální hlasování) | N | Hlasování o zařazení bodu do programu - Střed zájmu primátora (Procedurální hlasování) | A | Hlasování o zařazení bodu do programu - Odvolání Ing. Štěpána Matka z funkce náměstka pro ekonomiku a majetek (Procedurální hlasování) | N | Hlasování o zařazení bodu do programu - Odvolání primátora města - NEPLATNÉ (Procedurální hlasování) | A | Hlasování o zařazení bodu do programu - Odvolání primátora města (Procedurální hlasování) | A | 02 Schválení programu | N | 03 Schválení ověřovatelů a zapisovatelky | A | 04 Schválení návrhové komise | A | 05 Odvolání Ing. arch Petra Klápštěho, PhD. z funkce člena rady města | N | 06 Odvolání Ing. Štěpána Matka z funkce náměstka pro ekonomiku a majetek | N | 07 Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Jablonec nad Nisou | A | 08 Městský kamerový dohlížecí systém | A | 09 Změna názvu MŠ speciální Jbc, Palackého 37 | A |
| Opatrný Vladimír Mgr. (Piráti) | N | A | N | A | A | N | A | A | N | N | A | Z | A | |||||||||||||
| Polák Jan (Piráti) | N | A | N | A | A | N | A | A | N | N | A | A | A | |||||||||||||
| Šída Jaroslav Mgr. (Piráti) | N | A | N | A | A | N | A | A | N | N | A | Z | A | |||||||||||||
| Valešová Jarmila Ing. FCCA (Piráti) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||
| Klápště Petr Ing. arch. Ph.D. (SPJ) | Z | A | N | A | A | Z | A | A | Z | N | A | A | A | |||||||||||||
| Macek Jakub Ing. (SPJ) | N | A | N | N | A | N | A | A | N | N | A | N | A | |||||||||||||
| Matek Štěpán Ing. (SPJ) | N | A | N | N | A | N | A | Z | N | Z | Z | A | A | |||||||||||||
| Tejmlová Michaela Mgr. LL.M. (SPJ) | N | A | N | A | A | N | A | A | N | N | A | A | A | |||||||||||||
| Baláková Jitka (ANO) | A | N | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Kouřil Milan Ing. (ANO) | A | N | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Kroupa Milan Bc. (ANO) | A | N | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Mánek David Mgr. (ANO) | A | N | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Pastuchová Jana Mgr. (ANO) | A | N | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Říha Stanislav Ing. (ANO) | A | Z | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Zeman Jan Mgr. (ANO) | A | 0 | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Albrechtová Michaela (ODS) | A | N | A | Z | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Čeřovský Jiří RNDr. (ODS) | A | N | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Höferová Marcela (ODS) | A | Z | A | Z | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Janoušek Pavel (ODS) | A | Z | A | Z | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Kalpakcis Petros (ODS) | A | Z | A | Z | Z | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Němeček Vít MUDr. MBA (ODS) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||
| Roubíček Petr Ing. (ODS) | A | Z | A | Z | Z | A | A | A | A | A | 0 | A | A | |||||||||||||
| Vele Miloš Ing. (ODS) | 0 | Z | A | Z | Z | A | A | A | A | A | A | A | 0 | |||||||||||||
| Šípková Martina Bc. (SLK) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||
| Tulpa Petr Mgr. (SLK) | A | Z | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Vobořil Petr (SLK) | A | Z | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Vraný Michael MUDr. (NB) | A | A | Z | Z | Z | N | A | A | N | N | A | A | A | |||||||||||||
| Žur Pavel Mgr. (NB) | A | N | Z | N | N | A | A | A | Z | Z | A | A | A | |||||||||||||
| Švarc Michal Mgr. (SPD) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
A Pro N Proti Z Zdržel se M Omluven 0 Nehlasoval Zápis ze zastupitelstva 15. srpna 2019